Plass Lisensnr Navn Klubb Klasse Klasse Hcap Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Total Total + HCP Snitt u HCP
1 21002 Lars-C. Nygård Solli Junior B 30 190 215 201 190 193 222 1211 1241 201,83
2 22000 Paulius Jelsness 7-spare Junior C 60 181 201 180 217 208 180 1167 1227 194,5
3 11796 Ole Jørgen Arntsen ABK Junior A 0 144 165 246 199 246 198 1198 1198 199,67
4 22200 Adrian Mariestad 7-spare Junior C 60 190 157 190 193 209 154 1093 1153 182,17
5 21744 Jens-Didrik Bakken 7-spare Junior B 30 201 194 189 165 146 202 1097 1127 182,83
6 21000 Cato Johansen Sarpsborg Junior D 90 167 146 143 151 177 102 886 976 147,67
7 22540 Alexander Brynhildsen 7-spare Junior D 90 158 141 132 156 148 141 876 966 146
8 20292 Henrik Skoglund 7-spare Junior C 60 119 146 169 161 145 164 904 964 150,67
                             
                             
1 11796 Ole Jørgen Arntsen ABK Herrer A 0 235 212 226 184 155 278 1290 1290 215
2 5211 Martin Olsen Frogner Herre A 0 243 207 210 232 222 170 1284 1284 214
3 21744 Jens-Didrik Bakken 7-spare Herrer B 30 245 226 194 202 190 179 1236 1266 206
4 20696 Rune Johansen RBK Herrer B 30 173 212 183 235 178 237 1218 1248 203
5 21002 Lars-C. Nygård Solli Herrer B 30 199 183 233 170 214 214 1213 1243 202,17
6 11760 Cristian Bühler ABK Herrer C 60 149 216 213 200 180 215 1173 1233 195,5
7 1770 Kim Andre Olsen Varna Herrer A 0 222 222 198 210 181 194 1227 1227 204,5
8 11424 Ronny Arnesen 7-spare Herrer A 0 202 170 203 194 233 203 1205 1205 200,83
9 11104 Tommy Thoresen RBK Herrer B 30 176 203 171 184 207 231 1172 1202 195,33
10 16115 Gunnar Wielecki Lillestrøm Herrer B 30 186 214 186 236 174 171 1167 1197 194,5
11 20548 Lasse Bjørge 7-spare Herre B 30 201 195 183 184 202 201 1166 1196 194,33
12 22811 Bjørn Ivar Hansen RBK Herrer C 60 159 161 246 214 168 182 1130 1190 188,33
13 19193 Kjell Karlsen Sofiemyr Herrer B 30 181 217 204 179 187 190 1158 1188 193
14 21715 Bjørn Sørensen Korsegård Herrer C 60 171 170 232 190 192 170 1125 1185 187,5
15 21993 Hans Nilsen RBK Herrer C 60 222 156 177 203 178 166 1102 1162 183,67
16 9250 Kåre Gundesø Drammen T Herrer C 60 174 207 176 165 183 181 1086 1146 181
17 20545 Espen Bjørge Hansen 7-spare Herrer C 60 188 190 167 156 156 226 1083 1143 180,5
18 21314 Henrik A. Oset Solli Herrer B 30 213 182 166 145 189 204 1099 1129 183,17
19 6296 Finn Guldbrandsen Sofiemyr Herrer B 30 180 172 193 156 185 204 1090 1120 181,67
20 11686 Bjørn Kjekshus Fossen Herre B 30 193 200 162 211 167 155 1088 1118 181,33
21 11385 Harry Nygård Fossen Herre B 30 219 191 158 177 169 172 1086 1116 181
27 23392 Andre Hansen RBK Herrer D 90 158 154 146 168 211 156 993 1083 165,5
22 22712 Hans Larsen RBK Herrer D 90 191 143 168 148 188 182 1020 1110 170
23 11748 Oddvar Larsen Korsegård Herre C 60 149 183 190 191 180 143 1036 1096 172,67
24 9202 Viggo Espesen Korsegård Herrer B 30 157 195 180 144 203 180 1059 1089 176,5
25 21000 Cato Johansen Sarpsborg Herrer D 90 168 160 138 189 160 181 996 1086 166
26 23004 Tor Egil Johansen Sarpsborg Herrer C 60 204 154 162 155 185 166 1026 1086 171
28 11789 Leif R. Danialsen ABK Herrer B 30 154 193 179 169 181 148 1024 1054 170,67
29 20592 Henrik Skoglund 7-spare Herrer B 30 197 147 161 168 169 144 986 1016 164,33
30 10817 Terje Nilsen Lillestrøm Herrer A 0 173 147 148 199 146 187 1000 1000 166,67
31 11767 Martin Skadsheim ABK Herre C 60 95 164 159 162 181 122 883 943 147,17
32 9032 Stein Sæther Brage Herrer D 90 116 94 154 166 117 152 799 889 133,17
                             
                             
1 11293 Cathrine Arnesen 7-spare Damer A 0 195 160 204 214 191 157 1121 1121 186,83
2 11761 Marta Bühler ABK Damer C 90 164 163 190 139 185 139 980 1070 163,33
3 11634 Cathrine Bjerke Frogner Damer A 0 204 202 179 150 162 161 1058 1058 176,33
4 20224 Ragnhild Frøshaug ABK Damer C 90 150 171 124 195 189 129 958 1048 159,67
5 19194 Mette Karlsen Sofiemyr Damer B 42 144 236 142 148 147 183 1000 1042 166,67
6 11425 Astrid Arnesen 7-spare Damer B 42 157 144 188 170 154 184 997 1039 166,67
7 11731  Solveig Lier Korsegård Damer C 90 147 134 156 134 140 113 824 914 137,33
                             
                             
                             
            HCP B C D E        
            Herrer 30 60 90          
            Dame 42 90 150          
            Jr 30 60 90 120